
 服務(wù)熱線:4006-212-858灌封膠
| CC2000P | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動(dòng) | 5:1 | 20~50 min | 1.65±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D | 
| CC2001 | 環(huán)氧樹脂 | 黑/白/紅 | 流動(dòng) | 5:1 | 30~60 min | 1.55±0.05 | 2000~3000 | 80±5 D | 
| CC2008 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動(dòng) | 5:1 | 20~40 min | 1.60±0.05 | 1500~2500 | 75±5 A | 
| CC2010 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動(dòng) | 5:1 | 25~65 min | 1.80±0.05 | 2000~6000 | 80±5 D | 
| CC2020 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動(dòng) | 5:1 | 40~80 min | 1.60±0.05 | 1000~2500 | 80±5 D | 
| CC2044 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動(dòng) | 5:1 | 1~3 H | 1.50±0.05 | 300~1000 | 85±5 D | 
| CC4010 | 聚氨酯 | 白色/黑色 | 流動(dòng) | 5:1 | 15~40 min | 1.40±0.05 | 400~1000 | 80±5 A | 
| CC4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動(dòng) | 5:1 | 15~45 min | 1.60±0.05 | 400~800 | 75±5 A | 
| CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動(dòng) | 5:1 | 20~60 min | 1.45±0.05 | 800~2000 | 85±5 A | 
              采購開發(fā):pur@sirnice.com
              人力資源:HR@sirnice.com
              投訴監(jiān)督:admin@sirnice.com
              友情鏈接:            
三防膠              
灌封膠              
導(dǎo)熱硅脂              
結(jié)構(gòu)膠  
施奈仕網(wǎng)站均為原創(chuàng)設(shè)計(jì),所有版面.圖片.創(chuàng)意均已申請國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),尊重知識(shí),請勿模仿,如有仿冒,盜用必究
