
 服務(wù)熱線:4006-212-858灌封膠
| CA2001 | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 1~2h | 1.50±0.05 | 2500~3500 | 50±5 A | 
| CC1002T | 有機硅 | 透明 | 液體 | 1:1 | 30~60min | 1.00±0.05 | 800~1200 | 0~15 Shore O | 
| CC1006D | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 45~65 min | 2.55±0.05 | 7000~10000 | 40±5 Shore A | 
| CC1006G | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 30~60 min | 2.70±0.05 | 4500~6000 | 25±5 A | 
| CC1011 | 有機硅 | 透明 | 流動 | 10:1 | 30~60 min | 1.00±0.05 | 800~1500 | 20±5 A | 
| CC1020 | 有機硅 | 灰色 | 流動 | 1:1 | 30~60 min | 2.10±0.05 | 5500~6500 | 40±5 A | 
| CC2000P | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 20~50 min | 1.65±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D | 
| CC2001 | 環(huán)氧樹脂 | 黑/白/紅 | 流動 | 5:1 | 30~60 min | 1.55±0.05 | 2000~3000 | 80±5 D | 
| CC2002Q | 環(huán)氧樹脂 | 透明 | 流動 | 2:1 | 20~50 min | 1.08±0.05 | 200~400 | 70±5 D | 
| CC2003 | 環(huán)氧樹脂 | 黑/白 | 流動 | 4:1 | 10~30 min | 1.55±0.05 | 1000~2000 | 80±5 D | 
| CC2008 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 20~40 min | 1.60±0.05 | 1500~2500 | 75±5 A | 
| CC2010 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 25~65 min | 1.80±0.05 | 2000~6000 | 80±5 D | 
| CC2011 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 10:1 | 1~2 H | 2.01±0.05 | 1000~2000 | 85±5 D | 
| CC2015Q | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 10:1 | 60~120 min | 2.05±0.05 | 1000~3000 | 90±5 D | 
| CC2016 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 8:1 | 1~2 h | 1.80±0.05 | 1000~3000 | 85±5 D | 
| CC2020 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 40~80 min | 1.60±0.05 | 1000~2500 | 80±5 D | 
| CC2024 | 環(huán)氧樹脂 | 透明 | 流動 | 1:1 | 240~360 min | 1.15±0.05 | 200~500 | 85±5 D | 
| CC2040 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色 | 半流動 | 4:1 | 50~80 min | 1.40±0.10 | 20000~40000 | 80±5 D | 
| CC2044 | 環(huán)氧樹脂 | 黑色/白色 | 流動 | 5:1 | 1~3 H | 1.50±0.05 | 300~1000 | 85±5 D | 
| CC4002 | 聚氨酯 | 透明 | 流動 | 1:1 | 10~30min | 1.05±0.05 | 900~1200 | 45±5 A | 
| CC4010 | 聚氨酯 | 白色/黑色 | 流動 | 5:1 | 15~40 min | 1.40±0.05 | 400~1000 | 80±5 A | 
| CC4011 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 15~45 min | 1.60±0.05 | 400~800 | 75±5 A | 
| CC4021 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 1:1 | 10~30min | 1.08±0.05 | 150~400 | 50±5 A | 
| CC4022 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 3:10 | 10~30 min | 1.50±0.05 | 500~800 | 80±5 A | 
| CC4026 | 聚氨酯 | 黑色 | 流動 | 5:1 | 20~60 min | 1.45±0.05 | 800~2000 | 85±5 A | 
              采購開發(fā):pur@sirnice.com
              人力資源:HR@sirnice.com
              投訴監(jiān)督:admin@sirnice.com
              友情鏈接:            
三防膠              
灌封膠              
導(dǎo)熱硅脂              
結(jié)構(gòu)膠  
施奈仕網(wǎng)站均為原創(chuàng)設(shè)計,所有版面.圖片.創(chuàng)意均已申請國家知識產(chǎn)權(quán)保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究
