
 服務(wù)熱線:4006-212-858光固膠
| CV2001 | 環(huán)氧樹脂 | 透明 | 液體 | 金屬、玻璃、玻璃纖維 | 紫外光和加熱雙重固化 | 1.15±0.05 | 200~500 | 85±5 D | 
| CV3001 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 20000~23000 | 75±5 D | 
| CV3002 | 丙烯酸 | 透明 | 半流動 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 25000~35000 | 45±5 D | 
| CV3003 | 丙烯酸 | 透明 | 半流動 | 玻璃等 | 紫外光固化 | 1.20±0.05 | 6000~8000 | 70±5 D | 
| CV3008 | 丙烯酸 | 透明/藍(lán)色/黑色 | 流動 | PET、 玻璃、 金屬 | 紫外光固化 | 1.00±0.05 | 4500~6000 | 65±5 D | 
| CV3019 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | PVC、PC 等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 2000~2400 | 70±5 D | 
| CV3030 | 丙烯酸 | 綠色 | 流動 | 丙烯酸酯 | 紫外光固化 | 1.25±0.05 | 13000~17000 | 80±5 D | 
| CV3053 | 丙烯酸 | 透明 | 液體 | 玻璃+ ABS | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 400~600 | 55±5 D | 
| CV3057 | 丙烯酸 | 透明 | 半流動 | FPC、 PVC | 可紫外光、LED 燈固化 | 1.05±0.05 | 28000~38000 | 65±5 D | 
              采購開發(fā):pur@sirnice.com
              人力資源:HR@sirnice.com
              投訴監(jiān)督:admin@sirnice.com
              友情鏈接:            
三防膠              
灌封膠              
導(dǎo)熱硅脂              
結(jié)構(gòu)膠  
施奈仕網(wǎng)站均為原創(chuàng)設(shè)計,所有版面.圖片.創(chuàng)意均已申請國家知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究
